РУП «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖБК»
ПК24-15-8 - 133 060 руб.
ПК27-15-8 - 149 340 руб.
ПК30-15-8 - 167 030 руб.
ПК33-15-8 - 176 450 руб.
ПК36-15-8 - 203 330 руб.
ПК42-15-8 - 247 300 руб.
ПК48-15-8 - 268 740 руб.
ПК51-15-8 - 282 750 руб.
ПК54-15-8 - 298 070 руб.
ПК56-15-8 - 325 650 руб.
ПК57-15-8 - 319 700 руб.
ПК60-15-8 - 344 830 руб.
ПК63-15-8 - 371 100 руб.
ПК66-15-8 - 462 620 руб.
ПК68-15-9 - 491 510 руб.
ПК72-15-8 - 516 410 руб.
ПК86-15-7 - 803 120 руб.
ПК90-15-8 - 757 510 руб.
ПК24-12-8 - 104 550 руб.
ПК27-12-8 - 118 970 руб.
ПК30-12-8 - 133 420 руб.
ПК33-12-8 - 140 700 руб.
ПК36-12-8 - 163 250 руб.
ПК42-12-8 - 196 160 руб.
ПК48-12-8 - 209 910 руб.
ПК51-12-8 - 219 970 руб.
ПК54-12-8 - 234 970 руб.
ПК56-12-9 - 255 540 руб.
ПК57-12-6 - 244 150 руб.
ПК60-12-8 - 273 720 руб.
ПК63-12-8 - 298 150 руб.
ПК66-12-8 - 350 440 руб.
ПК68-12-9 - 431 570 руб.
ПК72-12-8 - 402 240 руб.
ПК86-12-4 - 538 020 руб.
ПК90-12-8 - 616 940 руб.
ФБС 24.6.6 - 145 590 руб.
ФБС 24.5.6 - 121 600 руб.
ФБС 24.4.6 - 97 000 руб.
ФБС 24.3.6 - 72 900 руб.
ФБС 12.6.6 - 71 530 руб.
ФБС 12.5.6 - 59 710 руб.
ФБС 12.4.6 - 48 100 руб.
ФБС 12.3.6 - 38 530 руб.
ФБС 9.6.6 - 53 040 руб.
ФБС 9.5.6 - 44 420 руб.
ФБС 9.4.6 - 35 780 руб.
ФБС 9.3.6 - 27 180 руб.
Плиты дорожные, аэродромные
ПАГ – 14 Ат – 805 545 руб.
ПДН – Ат - 710 750 руб.
ПАГ – 18 Ат – 1 146 900 руб.
ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ (Минск)
Блоки из ячеистого бетона производства ОАО «Забудова»;
Изделия ЖБИ (стандарт, спецзаказ);
Металлоконструкции;
Кирпич (любые марки);
Цемент;
Кровельные материалы: черепица ЗАБУДОВА, SHINGLAS, LUXARD, ОНДУЛИН;
Гидроизоляционные материалы;
Материалы для устройства кровли;
Пиломатериалы (Стропильные системы);
Утеплитель различных марок (Белтеп, Стироформ, Технониколь);
Сухие строительные смеси (весь спектр)
и т.д.
За дополнительной информацией обращайтесь по следующим телефонам:
+375 17 2945574 (факс для заявок)
+375 29 1375574 Велком
+375 29 2754574 МТС
stroytehnologia@mail.ru,
или посетите наш сайт - http://komplekt.webstolica.ru